Über 80 Jahre Erfahrung
Taggleicher Versand
Premiumqualität
Individuelle Konditionen
Kauf auf Rechnung

HM-Lochsäge, Flachschnitt

Lieferzeit min. 3-7 Arbeitstage *

Sägen-Ø

  • 4215505109
  • 4317784833059
• Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff • Mehrfach... mehr
Produktinformationen "HM-Lochsäge, Flachschnitt"

• Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff
• Mehrfach nachschleifbar
• Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer

Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer .



Flachschnitt
Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder
• Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm
• Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm werden spezialgehärtete Aufnahmehalter verwendet
• Topfhöhe: 12 mm
• Ø 16–50 mm mit 10-mm-Schaft
• Ø 51–120 mm mit 13-mm-Schaft

Beschichtung: Blank
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl: 66, 69, 72, 80, 84, 88, 94, 100, 106, 114, 117, 122, 133, 135, 137, 140, 142, 145, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 166, 169, 173, 177, 181, 185, 190, 194, 199, 204, 210, 215, 221, 227, 234, 241, 249, 256, 265, 275, 284, 295, 306, 318, 332, 346, 362, 380, 398, 442, 468, 498
empf. (U/min-1) Aluminium: 186, 194, 203, 223, 235, 248, 262, 279, 297, 318, 328, 343, 372, 378, 384, 391, 398, 406, 413, 421, 429, 437, 446, 455, 464, 475, 485, 496, 507, 519, 531, 544, 557, 572, 587, 603, 619, 637, 656, 676, 697, 719, 743, 769, 796, 826, 857, 892, 929, 970, 1013, 1062, 1115, 1238, 1311, 1393
Sägen-Ø: 16mm, 17mm, 18mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 45mm, 46mm, 47mm, 48mm, 49mm, 50mm, 51mm, 52mm, 53mm, 54mm, 55mm, 56mm, 57mm, 58mm, 59mm, 60mm, 65mm, 68mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 110mm, 115mm, 120mm
empf. (U/min-1) Messing: 159, 166, 174, 191, 201, 212, 225, 239, 255, 273, 281, 294, 318, 324, 329, 335, 341, 347, 354, 361, 367, 375, 382, 390, 398, 407, 415, 425, 434, 444, 455, 466, 478, 490, 503, 516, 531, 546, 562, 579, 597, 616, 637, 659, 682, 708, 735, 764, 796, 830, 869, 910, 955, 1062, 1124, 1194
empf. (U/min-1) Gusseisen: 146, 152, 159, 175, 184, 195, 206, 219, 234, 250, 258, 270, 292, 297, 302, 307, 313, 319, 324, 331, 337, 344, 350, 358, 365, 373, 381, 390, 398, 407, 417, 427, 438, 450, 461, 474, 487, 500, 515, 531, 547, 565, 584, 604, 626, 649, 674, 700, 730, 762, 796, 834, 876, 973, 1030, 1095
empf. (U/min-1) Baustahl: 133, 138, 145, 158, 168, 177, 187, 199, 212, 227, 234, 245, 265, 270, 275, 279, 284, 290, 295, 300, 306, 312, 318, 325, 332, 339, 346, 354, 362, 370, 379, 388, 398, 408, 419, 430, 442, 455, 468, 482, 498, 514, 531, 549, 569, 590, 612, 637, 663, 692, 724, 758, 796, 885, 937, 995
PG/metrisch: M16, M20, M25, M32, M40, M50, PG 29, PG 36, PG 42, PG 48, –
Öl: empfohlen
Emulsion: bedingt geeignet
Stahl <1000 N: 40
ohne Kühlung: geeignet
Luft: empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze: 70
INOX: 30
Gusseisen: 40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: 65
Marke: FORUM
Stahl <42 HRC: 22
Stahl >62 HRC: 10
Stahl <62 HRC: 15
Stahl <56 HRC: 18
Stahl <1400 N: 28
Stahl <52 HRC: 20
Stahl <850 N: 50
WGNr.: 885
Werkstoff: HM
Weiterführende Links zu "HM-Lochsäge, Flachschnitt"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HM-Lochsäge, Flachschnitt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen